Cuba con 504 atletas a Juegos de San Salvador 2023
San Salvador, 13 jun.- Cuba oficializó aquí la inscripción de la delegación que le representará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, integrada por 504 competidores de 36 disciplinas.
José Antonio Miranda, subjefe de la embajada atlética de la Isla, recordó que ambas cifras se ajustan a los cálculos recién expuestos tras los últimos reajustes del calendario informados por los organizadores.
Precisó que serán 365 las pruebas con participación de su país en la cita que vivirá su ceremonia inaugural el próximo día 23 en el estadio Jorge “Mágico” González, en cuyas áreas exteriores aún se trabaja con intensidad.
Con los astros Julio César La Cruz (boxeo) e Idalys Ortiz (judo) como abanderados, Cuba también tendrá entre sus figuras de mayor rango a otros monarcas olímpicos y mundiales de varios deportes, y pretende conquistar entre 70 y 80 coronas para asegurar un lugar en la vanguardia.
«El ambiente reinante es de mucha motivación y alto compromiso con un desempeño que satisfaga a nuestro pueblo, más allá del número de medallas», sentenció Miranda antes de anunciar que el primer arribo de atletas, entrenadores y oficiales cubanos a la capital salvadoreña será el día 19.
Interrogado sobre la estelar canoísta Yarisleidis Cirilo, confirmó que no remará en la justa por la cancelación de las pruebas en que intervendría, pero viajará como invitada especial.
La delegación será abanderada el próximo sábado en La Habana.
CUBA POR DISCIPLINAS Y PRUEBAS
DISCIPLINA | ATLETAS | HOMBRES | MUJERES | PRUEBAS |
Clavados | 6 | 3 | 3 | 10 de 10 |
Natación artística | 10 | 1 | 9 | 9 de 9 |
Natación | 12 | 6 | 6 | 39 de 47 |
Polo acuático | 13 | 13 | 0 | 1 de 1 |
Ajedrez | 4 | 2 | 2 | 8 de 8 |
Atletismo | 55 | 24 | 31 | 41 de 47 |
Bádminton | 2 | 1 | 1 | 2 de 6 |
Baloncesto | 24 | 12 | 12 | 2 de 2 |
Balonmano | 28 | 14 | 14 | 2 y 2 |
Beisbol | 24 | 24 | 0 | 1 de 1 |
Boxeo | 13 | 7 | 6 | 13 de 13 |
Canotaje | 12 | 6 | 6 | 9 de 9 |
Ciclismo | 20 | 11 | 9 | 18 de 20 |
Esgrima | 18 | 9 | 9 | 12 de 12 |
Gimnasia artística | 9 | 5 | 4 | 14 de 14 |
Gimnasia rítmica | 8 | 0 | 8 | 9 de 9 |
Gimnasia trampolín | 2 | 2 | 0 | 2 de 4 |
Hockey sobre césped | 32 | 16 | 16 | 2 de 2 |
Judo | 14 | 7 | 7 | 15 de 15 |
Karate | 10 | 5 | 5 | 10 de 12 |
Levantamiento de pesas | 12 | 7 | 5 | 18 de 32 |
Luchas | 18 | 12 | 6 | 18 de 18 |
Patinaje velocidad | 4 | 2 | 2 | 14 de 14 |
Pentatlón moderno | 6 | 3 | 3 | 5 de 5 |
Racquetbol | 6 | 3 | 3 | 7 de 7 |
Remo | 14 | 7 | 7 | 10 de 12 |
Softbol | 30 | 15 | 15 | 2 de 2 |
Taekwondo | 17 | 8 | 9 | 16 de 16 |
Tenis | 5 | 3 | 2 | 7 de 7 |
Tenis de mesa | 8 | 4 | 4 | 7 de 7 |
Tiro | 16 | 10 | 6 | 19 de 24 |
Tiro con arco | 8 | 4 | 4 | 8 de 10 |
Triatlón | 6 | 3 | 3 | 5 de 5 |
Vela | 10 | 5 | 5 | 6 de 6 |
Voleibol sala | 24 | 12 | 12 | 2 |
Voleibol de playa | 4 | 2 | 2 | 2 |
TOTALES | 504 | 268 | 236 | 365 |
(Tomado de Jit)