Medallero Panamericano
Colombia resultó este miércoles el país más destacado de la duodécima jornada de competencias de los Juegos Panamericanos Guadalajara-2011, al ganar la cuarta parte de los 28 títulos en disputa.
La delegación cafetera se apoyó en la faena del atletismo, la halterofilia y el patinaje, que le aportaron par de preseas de oro cada una, más otra en la gimnasia artística, y despojó a Argentina del sexto lugar en el medallero general.
Al propio tiempo mejoró su actuación de Río de Janeiro-2007 cuando sus representantes escalaron 14 veces a lo más alto del podio.
Cuba, tercera con 30 títulos, logró recortar mínima distancia a Brasil, dueño de la segunda plaza en la tabla de medallas (33), por las contribuciones del judo con dos oros, el atletismo con uno y el frontón con otro.
| No | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 70 | 66 | 51 | 187 |
| 2 | Brasil | 33 | 21 | 37 | 91 |
| 3 | Cuba | 30 | 20 | 28 | 78 |
| 4 | Canadá | 23 | 26 | 34 | 83 |
| 5 | México | 22 | 25 | 39 | 86 |
| 6 | Colombia | 18 | 16 | 28 | 62 |
| 7 | Argentina | 18 | 8 | 26 | 52 |
| 8 | Venezuela | 9 | 22 | 24 | 55 |
| 9 | República Dominicana | 5 | 3 | 14 | 22 |
| 10 | Guatemala | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 11 | Puerto Rico | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 12 | Chile | 2 | 14 | 14 | 30 |
| 13 | Ecuador | 1 | 5 | 9 | 15 |
| 14 | Jamaica | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Antillas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Uruguay | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Perú | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | San Kitts y Nevis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
