Cuba suma dos medallas y continúa en posición 18 en Londres

Londres, 12 ago .- Cuba sumó este sábado una medalla de oro y otra de bronce, y se mantuvo en el puesto 18 de los XXX Juegos Olímpicos de esta capital británica, con cuatro títulos, tres preseas de plata y cinco de bronce.

La delegación de Estados Unidos (44-29-29) tomó ventaja en la cima, seguida por la representación de China (38-27-22) y la de Gran Bretaña (28-15-19).

A continuación el Medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012:
(País-Oro-Plata-Bronce-Total)
1. Estados Unidos 44 29 29 102
2. China 38 27 22 87
3. Gran Bretaña 28 15 19 62
4. Rusia 21 25 32 78
5. Corea del Sur 13 7 7 27
6. Alemania 11 19 14 44
7. Francia 10 11 12 33
8. Italia 8 7 8 23
9. Hungría 8 4 5 17
10. Australia 8 16 12 35
11. Japón 6 14 17 37
12. Holanda 6 6 8 20
13. Kazajstán 6 0 4 10
14. Ucrania 5 4 9 18
15. Nueva Zelanda 5 3 5 13
16. Irán 4 5 3 12
17. Jamaica 4 4 4 12
18. Cuba 4 3 5 12
19. Corea del Norte 4 0 2 6
20. España 3 9 4 16
21. Brasil 3 4 8 15
22. Bielorrusia 3 4 5 12
23. República Checa 3 3 3 9
24. Sudáfrica 3 2 1 6
25. Etiopía 3 1 3 7
26. Rumania 2 5 2 9
27. Dinamarca 2 4 3 9
28 Kenya 2 3 4 9
29. Polonia 2 2 6 10
30. Azerbaiyán 2 2 5 9
31. Turquía 2 2 1 5
32. Croacia 2 1 1 4
Noruega 2 1 1 4
34. Suiza 2 1 0 3
35. Canadá 1 5 12 18
36. Colombia 1 3 4 8
37. México 1 3 3 7
Suecia 1 3 3 7
39. Georgia 1 3 2 6
40. Irlanda 1 1 3 5
41. Argentina 1 1 2 4
Lituania 1 1 2 4
Eslovenia 1 1 2 4
44. Serbia 1 1 1 3
Túnez 1 1 1 3
46. Rep. Dominicana 1 1 0 2
47. Trinidad y Tobago 1 0 3 4
Uzbekistán 1 0 3 4
49. Letonia 1 0 1 2
50. Argelia 1 0 0 1
Bahamas 1 0 0 1
Granada 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
54. Tailandia 0 2 1 3
55. Egipto 0 2 0 2
56. India 0 1 4 5
57. Mongolia 0 1 3 4
Eslovaquia 0 1 3 4
59. Armenia 0 1 2 3
Bélgica 0 1 2 3
Finlandia 0 1 2 3
62. Bulgaria 0 1 1 2
Estonia 0 1 1 2
Indonesia 0 1 1 2
Malasia 0 1 1 2
Puerto Rico 0 1 1 2
Taiwán 0 1 1 2
68. Botsuana 0 1 0 1
Chipre 0 1 0 1
Gabón 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Montenegro 0 1 0 1
Portugal 0 1 0 1
74. Grecia 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
Qatar 0 0 2 2
Singapur 0 0 2 2
78. Afganistán 0 0 1 1
Baréin 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Arabia Saudí 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Marruecos 0 0 1 1
Tayikistán 0 0 1 1

(AIN)