Mejores beisbolistas cubanos en preselección al Clásico Mundial

Mejores beisbolistas cubanos en preselección al Clásico MundialLa Habana, 9 feb .- Los mejores jugadores cubanos iniciarán desde el próximo martes su preparación para el II Clásico Mundial de béisbol, según informó la Federación del referido deporte en el país.

Entre los 43 preseleccionados para asistir al torneo por el grupo B, con sede en el Foro Sol, de la Ciudad de México, figuran los líderes en la mayoría de los departamentos ofensivos del Campeonato cubano.

El jardinero izquierdo granmense, Alfredo Despaigne, encabeza a los jonroneros y a los impulsadores con 16 y 58, respectivamente, mientras el villaclareño Leonys Martín comanda en bases robadas con 15.

Yorelvis Charles, el primera base de Ciego de Avila, es puntero en bateo con .390 y su compañero de equipo, el jardinero central Yoelvis Fiss, lidera los hits con 84.

El utility de cuadro industrialista Rudy Reyes marcha al frente de los dobles con 20, mientras el tercera base de la Isla de la Juventud, Michel Enríquez, recibió 63 bases por bolas, más que ningún otro.

Despaigne también es primero en slugging con .681.

En el pitcheo, el pinareño Yunieski Maya sobresale por sus 9 victorias y sus 95.2 entradas lanzadas, y el habanero Yadiel Pedroso por su 1.31 en promedio de carreras limpias.

El holguinero Aroldis Chapman ponchó hasta el momento a 89 rivales, una cifra inalcanzable para el resto, lo mismo que los 17 salvamentos del villaclareño Yolexis Ulacia y el avileño Vladimir García.

Ulacia manda también en juegos lanzados con 26 y el holguinero Luis Miguel Rodríguez encabeza en juegos completos con cinco.

Otro preseleccionado, el derecho espirituano Ismel Jiménez, es el único con dos lechadas.

En la preselección cubana aparecen también varios de los mejores jonroneros e impulsadores de la lid como el granmense Yoennis Céspedes, el tunero Joan Carlos Pedroso y el pinareño Yosvani Peraza.

Además de lanzadores de muy buenas actuaciones como los habaneros Yulieski González y Miguel Lahera, el avileño Maikel Folch y glorias del pitcheo como el pinareño Pedro Luis Lazo y el santiaguero Norge Luis Vera.

La preselección cubana en números:

Receptores:

PJ VB C H 2B 3B HR CI AVE K BB

-Ariel Pestano (VCL) 48 147 29 38 6 1 7 43 .259 20 42.

-Rolando Meriño (SCU) 55 201 50 71 13 1 14 49 .353 26 44.

-Yosvani Peraza (PRI) 48 154 31 48 6 0 15 40 .312 22 31.

-Yenier Bello (SSP) 53 199 26 57 7 1 13 36 .286 17 8.

Jugadores de cuadro:

-Joan C. Pedroso (LTU) 51 169 38 60 9 0 15 43 .355 39 44.

-Alexander Malleta (IND)47 162 29 50 11 1 7 39 .309 19 42.

-Ariel Borrero (VCL) 48 183 35 63 13 1 6 39 .344 20 18.

-Yoandi Garlobo (MTZ) 48 148 27 57 2 0 5 25 .385 19 44.

-Yorelvis Charles (CAV) 55 213 48 83 13 0 8 47 .390 16 25.

-Héctor Olivera (SCU) 55 219 46 74 12 3 8 42 .338 16 37.

-Eduardo Paret (VCL) 28 94 23 26 4 0 1 6 .277 10 17.

-Yulieski Gourriel (SSP)51 192 36 68 11 5 9 31 .354 13 30.

-Michel Enríquez (IJV) 54 172 39 58 16 1 4 33 .337 9 63.

-Rudy Reyes (IND) 56 218 33 67 20 1 5 36 .307 10 15.

-Yadil Mujica (MTZ) 37 137 24 44 5 0 1 20 .321 19 19.

-Luis M. Navas (SCU) 51 172 23 57 13 1 1 10 .331 23 21.

Jardineros:

-Frederich Cepeda (SSP) 54 180 33 54 11 1 7 33 .300 27 45.

-Alfredo Despaigne (GRA)57 210 48 75 18 1 16 58 .357 28 42.

-Yoennis Céspedes (GRA) 53 206 55 62 8 0 15 52 .301 26 33.

-Leslie Anderson (CAM) 57 203 25 74 13 0 5 43 .365 26 37.

-Giorvis Duvergel (GTM) 54 193 42 73 10 2 11 43 .378 11 51.

-Leonys Martín (VCL) 54 169 59 54 7 0 8 32 .320 25 58.

-Yoelvis Fiss (CAV) 56 224 52 84 9 4 10 51 .375 21 18.

-José D. Abreu (CFG) 48 165 26 57 13 1 9 37 .345 35 7.

-Alexei Bell (SCU) 44 155 31 36 10 0 3 23 .232 31 24.

Lanzadores:

JL JG JP PRO EL PCL SO BB JS

-Pedro L. Lazo (PRI) 7 2 2 .500 44.2 2.42 34 11 0.

-Yunieski Maya (PRI) 13 9 2 .818 95.2 1.51 81 23 0.

-Norge L. Vera (SCU) 11 6 5 .545 73.0 3.95 44 14 0.

-Yaumier Sánchez (SCU) 11 6 2 .750 73.2 3.57 50 33 0.

-Reinier Roibal (SCU) 12 6 1 .857 66.2 3.51 38 36 1.

-Miguel Lahera (HAB) 20 5 0 1000 35.0 3.00 27 16 8.

-Jonder Martínez (HAB) 11 5 1 .833 70.0 3.85 51 32 0.

-Yulieski González (HAB)11 6 2 .750 73.2 3.30 60 21 0.

-Yadiel Pedroso (HAB) 10 6 2 .750 72.1 1.37 80 25 1.

-Aroldis Chapman (HOL) 13 6 1 .857 74.1 3.75 89 42 0.

-Luis M. Rodríguez (HOL)13 7 4 .636 74.1 3.57 29 10 1.

-Norberto González (CFG)8 3 3 .500 44.0 2.05 44 14 0.

-Maikel Folch (CAV) 11 7 2 .778 79.2 2.20 52 33 0.

-Vladimir García (CAV) 22 1 2 .333 45.0 1.40 46 18 17.

-Yolexis Ulacia (VCL) 26 3 3 .500 45.1 2.78 36 8 17.

-Ismel Jiménez (SSP) 12 8 3 .727 83.2 3.12 56 27 0.

-Vicyoh. Odelín (CAM) 11 3 3 .500 75.2 3.45 27 32 0.

-Ciro S. Licea (GRA) 12 7 3 .700 76.0 3.43 41 23 0.

(Prensa Latina)