Juegos olímpicos

Se ubica Cuba en el lugar 15 del medallero olímpico

Londres, 5 ago .- Cuba terminó ayer sábado en el lugar 15 del medallero de los XXX Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde acumula dos medallas de oro, igual número de plata y una de bronce.

La delegación cubana se mantuvo a la cabeza de los países latinoamericanos en la lid londinense bajo los cinco aros.
Estados Unidos (26-13-15) conservó la primera posición en la tabla general por naciones, en dura porfía con China (25-16-12), seguidas por Gran Bretaña (14-7-8).

Medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012;

(País-Oro-Plata-Bronce-Total)

1. Estados Unidos 26 13 15 54

2. China 25 16 12 53

3. Gran Bretaña 14 7 8 29

4. Corea del Sur 9 3 5 17

5. Francia 8 6 8 22

6. Alemania 5 10 6 21

7 Italia 5 5 3 13

8 Kazajstán 5 0 0 5

9 Corea del Norte 4 0 1 5

10. Rusia 3 15 10 28

11. Holanda 3 1 4 8

12. Sudáfrica 3 1 0 4

13. Nueva Zelanda 3 0 4 7

14. Japón 2 10 12 24

15. Cuba 2 2 1 5

16. Hungría 2 1 2 5

17. Polonia 2 1 1 4

18. Ucrania 2 0 4 6

19. Australia 1 12 7 20

20. Rumanía 1 4 2 7

21. Canadá 1 3 6 10

22. Bielorrusia 1 2 3 6

23. Dinamarca 1 2 2 5

24. República Checa 1 2 1 4

25. Brasil 1 1 4 6

26. Croacia 1 1 0 2

27. Eslovenia 1 0 2 3

28. Etiopía 1 0 1 2

. Jamaica 1 0 1 2

30. Georgia 1 0 0 1

. Lituania 1 0 0 1

. Suiza 1 0 0 1

. Venezuela 1 0 0 1

34. México 0 3 1 4

35. Suecia 0 3 0 3

36. Colombia 0 2 1 3

. España 0 2 1 3

38. Eslovaquia 0 1 3 4

39. India 0 1 2 3

40. Bélgica 0 1 1 2

. Indonesia 0 1 1 2

. Kenia 0 1 1 2

. Mongolia 0 1 1 2

. Noruega 0 1 1 2

. Serbia 0 1 1 2

46. Egipto 0 1 0 1

. Guatemala 0 1 0 1

. Tailandia 0 1 0 1

. Taiwán 0 1 0 1

50. Grecia 0 0 2 2

. Moldavia 0 0 2 2

52. Azerbaiyán 0 0 1 1

. Hong Kong 0 0 1 1

. Irán 0 0 1 1

. Catar 0 0 1 1

. Singapur 0 0 1 1

(AIN)